Eine starke Elf
Ungefähr 220.000 Menschen leben zurzeit im Kreis Coesfeld. Das sind rund 37 Prozent mehr als zum Stichtag der kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1975. Die rege Zuwanderung zeigt, dass es sich lohnt im Kreis Coesfeld zu leben, zu arbeiten und - zu investieren. Die Städte und Gemeinden des Kreises bieten bezahlbares Bauland, eine abwechslungsreiche Landschaft, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und vor allem eine Vielzahl an attraktiven Standorten für Unternehmen: Die Unternehmensentwicklungen, -ansiedlungen und Gründungen der vergangenen Jahre und der entsprechende Zugewinn an hochwertigen Arbeitsplätzen sind ein wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte der gesamten Region. Auch ohne großes städtisches Zentrum entwickelt sich unsere Region also sehr dynamisch. Dafür gibt es elf gute Gründe. Sie heißen
| Gemeinde Ascheberg | (106,3 km²; 14.947 Einwohner) |
| Stadt Billerbeck | (91,1 km²; 11.547 Einwohner) |
| Stadt Coesfeld | (141,1 km²; 36.474 Einwohner) |
| Stadt Dülmen | (184,5 km²; 46.817 Einwohner) |
| Gemeinde Havixbeck | (53,0 km²; 11.747 Einwohner) |
| Stadt Lüdinghausen | (140,3 km²; 24.196 Einwohner) |
| Gemeinde Nordkirchen | (52,4 km²; 10.577 Einwohner) |
| Gemeinde Nottuln | (85,6 km²; 20.118 Einwohner) |
| Stadt Olfen | (52,4 km²; 12.236 Einwohner) |
| Gemeinde Rosendahl | (94,2 km²; 10.898 Einwohner) |
| Gemeinde Senden | (109,3 km²; 20.704 Einwohner) (Stand: 31.12.2009) |



